Danh sách văn phòng cho thuê từ 20m2 300m2 giá tốt nhất đà nẵng
- Diện tích
- 70 m2
- Hướng
- _
- Mặt tiền
- ---
- Pháp lý
- ---
Công ty TNHH Office Danang
093572****
Đường 2/9, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Giá: 13,5 triệu
Danh sách các văn phòng trống cho thuê giá thuê tốt,
Văn phòng 23m2 đã bao gồm VAT, điện nước, có phòng pantry, meeting room 14 triệu / tháng
Văn phòng 28 m2 7 triệu/tháng
Văn phòng 45 m2 8,5 triệu/tháng
Văn phòng 80 m2 10 triệu/tháng
Văn phòng 75 m2 13.5 triệu/tháng
Văn phòng 90 m2 14.7 triệu/tháng
Văn phòng 145 m2 18 triệu/tháng
Văn phòng 250 m2 23 triệu/tháng
Văn phòng 140 m2 25,3 triệu/tháng
Văn phòng 180 m2 32.4 triệu/tháng
Văn phòng197 m2 36,2 triệu/tháng
Văn phòng 232 m2 42,7 triệu/tháng
Văn phòng 210 m2 48,3 triệu/tháng
Văn phòng 285 m2 65,6 triệu/tháng
Văn phòng 300 m2 70 triệu/tháng
Và còn nhiều toà nhà khác với diện tích và mức giá khác nhau. Liên hệ để nhận ngay báo giá các văn phòng theo yêu cầu HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.
Văn phòng 23m2 đã bao gồm VAT, điện nước, có phòng pantry, meeting room 14 triệu / tháng
Văn phòng 28 m2 7 triệu/tháng
Văn phòng 45 m2 8,5 triệu/tháng
Văn phòng 80 m2 10 triệu/tháng
Văn phòng 75 m2 13.5 triệu/tháng
Văn phòng 90 m2 14.7 triệu/tháng
Văn phòng 145 m2 18 triệu/tháng
Văn phòng 250 m2 23 triệu/tháng
Văn phòng 140 m2 25,3 triệu/tháng
Văn phòng 180 m2 32.4 triệu/tháng
Văn phòng197 m2 36,2 triệu/tháng
Văn phòng 232 m2 42,7 triệu/tháng
Văn phòng 210 m2 48,3 triệu/tháng
Văn phòng 285 m2 65,6 triệu/tháng
Văn phòng 300 m2 70 triệu/tháng
Và còn nhiều toà nhà khác với diện tích và mức giá khác nhau. Liên hệ để nhận ngay báo giá các văn phòng theo yêu cầu HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.
Ngày đăng tin: 09/12/2024
Ngày hết hạn: 23/12/2024